Commune de Sainte-Florine
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 880 | 38,06 | 60,90 |
Mme Marine LE PEN | 565 | 24,44 | 39,10 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 312 | ||
Abstentions | 582 | 25,17 | |
Votants | 1 730 | 74,83 | |
Blancs | 212 | 9,17 | 12,25 |
Nuls | 73 | 3,16 | 4,22 |
Exprimés | 1 445 | 62,50 | 83,53 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 472 | 20,42 | 26,67 |
Mme Marine LE PEN | 443 | 19,16 | 25,03 |
M. Emmanuel MACRON | 429 | 18,56 | 24,24 |
M. François FILLON | 168 | 7,27 | 9,49 |
M. Benoît HAMON | 93 | 4,02 | 5,25 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 73 | 3,16 | 4,12 |
M. Philippe POUTOU | 42 | 1,82 | 2,37 |
M. Jean LASSALLE | 27 | 1,17 | 1,53 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 14 | 0,61 | 0,79 |
M. François ASSELINEAU | 9 | 0,39 | 0,51 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 312 | ||
Abstentions | 486 | 21,02 | |
Votants | 1 826 | 78,98 | |
Blancs | 39 | 1,69 | 2,14 |
Nuls | 17 | 0,74 | 0,93 |
Exprimés | 1 770 | 76,56 | 96,93 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
source Ministère de l'Intérieur
Les dimanches 23 avril et 07 mai 2017 auront lieu les Elections Présidentielles.
Sainte-Florine compte deux bureaux de vote ouverts de 8 H à 19 H :
- 1er bureau : Mairie - place François Mitterrand
- 2ème bureau : salle polyvalente - rue Arnaud
Le scrutin est considéré comme clos une fois que la dernière personne placée dans la file d'attente avant l'heure de clôture (19h00) aura effectué son vote.
Retrouvez toute l'actualité des Elections Présidentielles sur le site du Ministère de l'Intérieur
Pour prouver son identité au moment de voter, l'électeur peut présenter l'un des documents suivants :
- Carte nationale d'identité
- Passeport
- Permis de conduire (en cours de validité)
- Carte vitale avec photo (en cours de validité)
- Carte de famille nombreuse (en cours de validité) délivrée par la SNCF
- Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (en cours de validité)
- Livret de circulation (en cours de validité)
- Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (en cours de validité)
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (en cours de validité)
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (en cours de validité)
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (en cours de validité)
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (en cours de validité)